ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | ||
| Τατούλης Πέτρος του Παναγιώτη ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ | 41,71 | 157.597 | 11 | ||
| Δράκος Δημήτριος του Ευσταθίου ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | * | 40,94 | 154.691 | 11 | |
| Γόντικας Νικόλαος του Ανδρέα ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 6,79 | 25.669 | 2 | ||
| Πετράκος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 3,93 | 14.835 | 1 | ||
| Μπούκλης Λαμπρος του Ηλία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ | 1,91 | 7.212 | 1 | ||
| Κάτσαρης Παναγιώτης του Δημητρίου ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ | 1,71 | 6.443 | |||
| Τσόγκας Γεώργιος του Παύλου ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία | 1,57 | 5.920 | |||
| Σαμπαζιώτης Θεόδωρος του Νικήτα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ | 1,45 | 5.468 |
| Γραμμένοι | Ψήφισαν | Έγκυρα | Άκυρα | Λευκά |
| 709.403 | 407.770 / 57,48 % | 377.835 / 92,66 % | 17.827 / 4,37 % | 12.108 / 2,97 % |
Δήμος ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | ||
| Σκάντζος Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | √ | 52,13 | 4.980 | 16 | |
| Δαλιάνης Γεώργιος του Φώτιου ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | * | 22,58 | 2.157 | 5 | |
| Δαλιάνης Ευστράτιος του Ιωάννη ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ | 22,32 | 2.132 | 5 | ||
| Αδάμης Παναγιώτης του Γεωργίου ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 2,97 | 284 | 1 |
| Γραμμένοι | Ψήφισαν | Έγκυρα | Άκυρα | Λευκά |
| 15.407 | 9.804 / 63,63 % | 9.553 / 97,44 % | 183 / 1,87 % | 68 / 0,69 % |
Ο Ε. Σκάντζος, εξελέγη από τον α’ γύρο.
Δήμος ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | ||
| Παρασκευόπουλος Παρασκευάς του Νικολάου ΓΟΡΤΥΝΙΑ Νέα Εποχή | 32,92 | 4.728 | 5 | ||
| Γιαννόπουλος Ιωάννης του Σπυρίδωνος ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 29,26 | 4.202 | 5 | ||
| Αποσκίτης Ηλίας του Χαραλάμπους ΓΟΡΤΥΝΙΑ ο τόπος μας | * | 29,01 | 4.166 | 5 | |
| Φράγκος Ιωάννης του Πέτρου ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 5,30 | 761 | 1 | ||
| Κουντάνης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος ΓΟΡΤΥΝΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ | 3,52 | 506 | 1 |
| Γραμμένοι | Ψήφισαν | Έγκυρα | Άκυρα | Λευκά |
| 28.920 | 14.844 / 51,33 % | 14.363 / 96,76 % | 357 / 2,41 % | 124 / 0,84 % |
Δήμος ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | ||
| Τσιριγώτης Σπυρίδων του Νικολάου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 42,34 | 4.052 | 6 | ||
| Μπούρας Παναγιώτης του Γεωργίου ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | * | 32,46 | 3.107 | 4 | |
| Φουσέκης Ιωάννης του Γεωργίου ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ για το Λεκανοπέδιο | * | 21,15 | 2.024 | 3 | |
| Παγανός Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 4,05 | 388 | 1 |
| Γραμμένοι | Ψήφισαν | Έγκυρα | Άκυρα | Λευκά |
| 17.457 | 9.820 / 56,25 % | 9.571 / 97,46 % | 194 / 1,98 % | 55 / 0,56 % |
Δήμος ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | ||
| Μαρνέρης Ιωάννης του Ηλία ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | √ | 50,10 | 3.045 | 13 | |
| Τσιγκούνης Δημήτριος του Αλεξάνδρου ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ | * | 42,22 | 2.566 | 7 | |
| Ρουσάλης Ιωάννης του Παναγιώτη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 7,68 | 467 | 1 |
| Γραμμένοι | Ψήφισαν | Έγκυρα | Άκυρα | Λευκά |
| 11.809 | 6.281 / 53,19 % | 6.078 / 96,77 % | 162 / 2,58 % | 41 / 0,65 % |
Ο Ι. Μαρνέρης, εξελέγη από τον α’ γύρο.
Δήμος ΤΡΙΠΟΛΗΣ
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | ||
| Σμυρνιώτης Ιωάννης του Αναστάσιου ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ | 38,37 | 11.477 | 8 | ||
| Παυλής Δημήτριος του Αναστάσιου ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ | 26,17 | 7.826 | 5 | ||
| Δελφάκης Νικόλαος του Θεοδώρου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ | 19,48 | 5.826 | 4 | ||
| Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος του Αντωνίου ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | 8,79 | 2.628 | 2 | ||
| Νικολάου Δημήτριος του Νικολάου ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4,02 | 1.201 | 1 | ||
| Γιόκαρης Βασίλειος του Δημητρίου ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | 3,18 | 951 | 1 |
| Γραμμένοι | Ψήφισαν | Έγκυρα | Άκυρα | Λευκά |
| 60.936 | 31.180 / 51,17 % | 29.909 / 95,92 % | 937 / 3,01 % | 334 / 1,07 % |
